我公司风机是采用意大利公司技术标准生产的负压风机,从技术细节与选材都按照意大利的严格要求进行。适用于各个需要通风与降温的场合,具有风量大,能耗少,噪音低,使用寿命长的特点。
1:风量曲线图
以上为国产风机所需符合的风量曲线(在未安装百叶与安全网的情况下测试)
2:技术参数
在上述参数表中,每1000m³风量消耗电功率为最直接体现风机性能参数。
3:使用寿命
使用寿命是指风机在正常使用情况下保持出风量80%以上,电机,扇叶等无影响运行的故障,百叶,外框,安全网等部件无明显锈蚀,塑胶件无明显影响使用的损坏的年限。
倍利peliy风机:8年左右
4:风量衰减
以上数据图为采样数据,可能不具有通用性。
5:包装要求
采用完整纸箱包装,纸不低于5层。内部加用气泡膜包裹,以减少运输时的损坏。
6:倍利peliy重锤式与推杆式风机对比
产品 对比点 | 重锤式风机 | 推杆式风机 | 对风机使用影响 |
外形 | 1378*1378*400 | 1378*1378*400 | 外形相同,但重锤式百叶一般为双数,推杆式为单数。 |
电机 | 1.1kw,IP55,class F | 1.1kw, IP55,class F | 虽然电机功率相同,但推杆式风机由于结构原因,实际使用时能耗会略大。 |
开窗方式 | 利用百叶与重锤的平衡来启闭百叶,百叶打开后基本不消耗任何风机的能量. | 利用风叶旋转产生的离心力,旋开推锤,推动推杆,从而保持百叶开启,需要持续的消耗能量. | 在灰尘非常严重的环境下,长期使用后,推杆式启闭受影响略小. |
风量能耗比(每1000m³消耗电功率) | 26.8w | 28w | 由于推杆开启装置消耗较多能量,所以推杆式风机耗能很大 |
开启机构使用状况与维护 | 在长期与灰尘较大环境使用后,会出现百叶开启不完全,与闭合不好的情况,但此时需对连杆,弹簧与百叶进行对应清洁. | 推杆与转动处容易损坏,更换比较麻烦,且基本需要整套推杆系统更换. | 推杆式耐尘性略好,但后续维护与维修较麻烦,且推杆系统易故障.但密封性与百叶打开稳定性较好 |
使用场合 | 相对较干净的场所,如花卉温室,五金仓库,网吧等 | 灰尘与细小颗粒物较多的场合,如畜禽舍,化工车间等 | 建议在温室使用重锤式,畜禽舍使用推杆式 |
总结,倍利peliy风机从选材与工艺,检测等各方面严格按照意大利标准,比其它国产风机具有更长使用寿命,抗腐蚀,更大风量,更稳定运行,更少故障等优势。